![]() |
quadrato tester |
altezza di larghezza x | affitto di 1/2 giornata (US$) |
affitto di un giorno (US$) |
| YILDIZ A | 66 | 9.3x7.7m | 250 | 400 |
| YILDIZ B | 70 | 9.3x8.2m | 250 | 400 |
| YILDIZ C | 63 | 9.3x6.35m | 250 | 400 |
| YILDIZ A+B+C | 200 | 9.3x22.75m | 600 | 850 |
| SIMAL | 142 | 10.6x13.7m | 250 | 400 |
| STANZE DI RIUNIONE DEL PALAZZO | ||||||||||
| m2 | Cocktail | Buffet | Sit-down Pranzo |
Scuola | Teatro | Blocco | Figura “di U„ | Altezza | Lunghezza di larghezza x | |
| Ballroom A | 650 | 500 | 300 | 400 | 400 | 650 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x25.55m. |
| Ballroom B | 375 | 350 | 200 | 250 | 210 | 350 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x15.45m. |
| Ballroom A+B | 1025 | 1000 | 500 | 800 | 650 | 1200 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x41.00m. |
| Prefunction A | 210 | 200 | 100 | 120 | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 9.5x27.00m. |
| Prefunction B | 130 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.50m. | 7.00x17.50m. |
| Mostra A | 240 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 11.00x15.10m. |
| Mostra B | 195 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 11.00x15.10m. |
| Stanza di Bosphorus | 76 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 35 | 35 | 4.85m. | 6.60x11.20m. |
| Stanza del Ottoman | 80 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 35 | 35 | 4.50m. | 6.60x11.20m. |
| Yildiz A | 66 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x7.70m. |
| Yildiz B | 70 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x8.20m. |
| Yildiz C | 63 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x6.35m. |
| Yildiz A+B | 136 | 120 | 80 | 80 | 70 | 140 | 60 | 50 | 3.25m. | 9.30x15.90m. |
| Yildiz A+B+C | 200 | 180 | 110 | 160 | 120 | 210 | 70 | 75 | 3.25m. | 9.30x22.75m. |
| Salone blu | 200 | 250 | 150 | 200 | 200 | 300 | --- | --- | 6.50m. | 12.50x22.50m. |
| Prego nota: | * La mostra A e B non deve essere usata come singola stanza di funtion per gli eventi del pranzo o del buffet. | |||||||||
| * Prefunction A e B deve essere venduto soltanto in conjuction con il Ballroom Aor B. | ||||||||||
| * Tutta la capienza della stanza come esposizione qui sopra è guida di riferimento soltanto, capaticities massimi depent sulla messa a punto della stanza. | ||||||||||
| STANZE DI RIUNIONE DEL PALAZZO | ||||||||||
| m2 | Cocktail | Buffet | Sit-down Pranzo |
Scuola | Teatro | Blocco | Figura “di U„ | Altezza | Lunghezza di larghezza x | |
| Simal A | 58 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 25 | 25 | 3.00m. | 5.60x10.70 m. |
| Simal B | 142 | 140 | 100 | 120 | 80 | 110 | 45 | 60 | 3.00m. | 10.60x13.70 m. |
| Simal C | 90 | 70 | 40 | 50 | 50 | 70 | 30 | 35 | 3.00m. | 8.40x10.00m |
| Prego nota: | * Tutta la capienza della stanza come indicata sopra è guida di riferimento soltanto, capienza massima dipende dalla messa a punto della stanza. | |||||||||
| quadrato tester | altezza di larghezza x | 1/2 affitto di giorno (US$) | affitto di un giorno (US$) | |
| Stanza di riunione 1 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Stanza di riunione 2 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Stanza di riunione 3 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Stanza di riunione 1+2 | 100 | 5.5x18.0m | 150 | 300 |
| STANZE DI RIUNIONE DELL'HOTEL | ||||||||||
Figura “di U„ |
“U„ Shape& Tecnologia Doti. |
Blocco |
Blocco & Tecnologia Doti. |
Teatro | Scuola | Cocktail Levisi in piedi-in su (All'interno) |
Cocktail (con il terrazzo) |
Altezza | Larghezza x Lunghezza |
|
| Stanza di riunione 1 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Stanza di riunione 2 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Stanza di riunione 3 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Stanza di riunione 1+2 | 25 | 20 | 25 | 20 | 75 | 60 | 70 | 80 | 2.70 | 5.50x18.00 |
| Prego non: | * Ciascuna delle stanze di riunione 1.2 e 3 è di 50 m2 | |||||||||
| * Le stanze di riunione 1 e 2 possono essere collegate | ||||||||||

